官費は官公庁が定めるものです——弊所は人民元の原額のまま一行ずつ公開しており、どの行も公式の料金基準と照合してご確認いただけます。手数料は案件の範囲に応じて書面でお見積りし、お見積りの後にご依頼いただく流れです。隠れた費用はありません。
官費は CNIPA が公示する人民元の原額のまま一行ずつ掲載しており、どの行も公式の料金基準と照合してご確認いただけます。手数料は案件の範囲に応じて書面でお見積りします。
| サービス項目 | 官費 | 弊所手数料 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 商標の登録可能性調査 人気商標ごと・区分ごと官費はありません——出願前の調査であり、CNIPA の法定手続きではありません。文字商標と図形商標では調査の方法が異なります。図形商標は図形要素の調査が必要で、より時間がかかります。 | — | 案件ごとにお見積り | 1〜3営業日 |
| 商標登録出願 人気商標ごと・区分ごと、指定商品・役務10件分を含む記載の官費は電子出願の料額です。書面出願は高くなるため、おすすめしません。 | 270元書面 300元 | 案件ごとにお見積り | 書類の受領後2営業日以内に提出 |
| 同一区分で10件を超える場合の追加項目1件ごと同一区分で10件を超えると、官費は項目ごとに加算されます。予算が気づかないうちに膨らむのはここです——類似群のガイドをご覧ください。 | 27元書面 30元 | 案件ごとにお見積り | — |
| (パリ条約)優先権の主張件ごと商標の優先権主張について、CNIPA の個別の官費はありません。パリ条約加盟国における最初の出願から6か月以内に主張できます。 | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 審査意見通知書への応答区分ごと | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 拒絶査定不服審判区分ごと15日という期限は法定で、非常に短いものです。拒絶の通知が届いた当日にご連絡ください。 | 675元書面 750元 | 案件ごとにお見積り | 拒絶の通知を受け取った日から15日以内に提出する必要があります(『商標法』第34条) |
| 異議申立ての提出区分ごと3か月の公告期間内に提出する必要があります(『商標法』第33条)。 | 450元書面 500元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 異議申立てに対する答弁区分ごと | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 無効審判区分ごと冒認出願された商標を取り戻すのに最もよく使われる道です。 | 675元書面 750元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 3年連続不使用による取消区分ごと先に登録した側が実際には使用していない障害商標を排除します。通常、最も費用を抑えられます。 | 450元書面 500元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 不使用取消に対する答弁(使用証拠の提出)区分ごと | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 更新区分ごと中国の登録商標の有効期間は、登録が認められた日から10年です。 | 450元書面 500元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 猶予期間中の更新——官費の割増区分ごと | 225元書面 250元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 譲渡 / 移転区分ごと | 450元書面 500元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 変更の届出(名義 / 住所)区分ごと電子出願の場合、官費はかかりません。届出済みの住所を最新に保つことが重要です——CNIPA は届出済みの住所に書類を送達します。 | 0元書面 150元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 使用許諾契約の届出契約ごと | 135元書面 150元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 知財の税関登録商標ごと侵害の疑いがある貨物を、税関が出国前に差し止められるようにします。中国で生産しているブランドにとっては、最も効果の大きい一手になることが多いです。 | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 権利行使——侵害者との交渉〜から | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 権利行使——行政摘発(市場監督管理局)〜から | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 権利行使——裁判所での訴訟〜から | — | 案件ごとにお見積り | — |
| サービス項目 | 官費 | 弊所手数料 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 発明特許——出願 人気件ごと | 900元 | 案件ごとにお見積り | 通常1〜3年で権利化 |
| 発明特許——実体審査費件ごと出願日(または優先日)から3年以内に請求する必要があります。 | 2,500元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 実用新案——出願 人気件ごと実体審査は不要です。外国の出願人が見落としがちなルートで、より速く、より安く、権利行使にも使えます。ガイドをご覧ください。 | 500元 | 案件ごとにお見積り | 通常6〜14か月で権利化 |
| 意匠特許——出願件ごと | 500元 | 案件ごとにお見積り | 通常4〜6か月で権利化 |
| 審査意見通知書への応答回ごと | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 特許の不服審判(拒絶後)発明 | 1,000元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 無効審判——発明特許案件ごと | 3,000元 | 案件ごとにお見積り | — |
| 年金の管理・納付件・年ごと年金の額は国家発展改革委員会(発改委)の料金基準によります——官費ガイドをご覧ください。 | — | 案件ごとにお見積り | — |
| PCT 中国国内移行件ごと最先の優先日から30か月以内です。 | — | 案件ごとにお見積り | — |
| サービス項目 | 官費 | 弊所手数料 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 技術 / 法律翻訳(英語から中国語)原文100ワードごと | — | 案件ごとにお見積り | — |
| 中国での出願戦略に関する初回相談無料。商標、区分、スケジュールをお知らせいただければ、何を出願すべきか、その理由をご説明します。 | — | 案件ごとにお見積り | — |
官費の基準:オンラインで出願し、かつ書類の電子送達に同意する場合、現行の標準額の90%が徴収されます。根拠は 计价格〔1995〕2404号、发改价格〔2015〕2136号、财税〔2017〕20号、发改价格〔2019〕914号 で、2019-07-01 から施行されています。官費は中国国家知識産権局(CNIPA)が人民元で定めるものであり、弊所はそのまま転記し、上乗せはしません。数値の最終確認:2026-07-24。
手数料を「案件ごとにお見積り」としている理由:知財案件は範囲の差が非常に大きく——定額にすれば、貴社が払い過ぎるか、後から表に出る費用を隠すことになります。弊所はまず案件を把握し、そのうえで項目ごとに内訳を示した書面のお見積りをお出しし、ご確認をいただいてから着手します。お見積書には官費、手数料、第三者費用を別々に記載し、ひとつの金額にまとめることはしません。
