Las tasas oficiales las fija la Administración: las publicamos línea por línea en renminbi, sin alterar, para que pueda cotejar cada línea con la tarifa oficial. Los honorarios se presupuestan por escrito según el alcance del caso: primero el presupuesto, después el encargo, sin sobrecostes ocultos.
Las tasas oficiales se enumeran línea por línea con los importes en renminbi publicados por la CNIPA, de modo que puede cotejar cada línea con la tarifa oficial; los honorarios se presupuestan por escrito según el alcance del caso.
| Servicio | Tasa oficial | Nuestros honorarios | Plazo habitual |
|---|---|---|---|
| Búsqueda de registrabilidad de marca habitualpor marca y claseSin tasa oficial: es una búsqueda previa a la solicitud, no un procedimiento legal de la CNIPA.Las marcas denominativas y las figurativas se buscan de forma distinta; las figurativas exigen una búsqueda por elementos figurativos y llevan más tiempo. | — | Según el caso | 1–3 días hábiles |
| Solicitud de registro de marca habitualpor marca y clase, con 10 productos o servicios incluidosLa tasa oficial indicada corresponde a la tarifa de la solicitud electrónica; en papel es más caro y no lo recomendamos. | 270 CNYEn papel: 300 CNY | Según el caso | Presentación en un plazo de 2 días hábiles desde la recepción de la documentación |
| Cada partida adicional por encima de 10 en la misma clase por partidaCuando en una misma clase se superan los 10 productos o servicios, la tasa oficial se cobra por partida. Es aquí donde el presupuesto se descontrola sin que nadie se dé cuenta; véase la guía de grupos de similitud. | 27 CNYEn papel: 30 CNY | Según el caso | — |
| Reivindicación de prioridad (Convenio de París) por solicitudLa reivindicación de prioridad en marcas no tiene tasa oficial propia en la CNIPA.Puede reivindicarse dentro de los 6 meses siguientes a la primera solicitud en un país del Convenio de París. | — | Según el caso | — |
| Contestación a la notificación de examen por clase | — | Según el caso | — |
| Revisión de la denegación por claseLa ventana de 15 días es legal y muy corta. Contacte con nosotros el mismo día en que reciba la denegación. | 675 CNYEn papel: 750 CNY | Según el caso | Debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la denegación (artículo 34 de la Ley de Marcas) |
| Presentación de oposición por claseDebe presentarse dentro del periodo de publicación de 3 meses (artículo 33 de la Ley de Marcas). | 450 CNYEn papel: 500 CNY | Según el caso | — |
| Contestación a la oposición por clase | — | Según el caso | — |
| Nulidad por claseLa vía más habitual para recuperar una marca registrada de mala fe. | 675 CNYEn papel: 750 CNY | Según el caso | — |
| Cancelación por falta de uso durante 3 años por claseElimina las marcas bloqueantes que quien las registró de mala fe nunca llegó a usar; suele ser la vía más económica. | 450 CNYEn papel: 500 CNY | Según el caso | — |
| Contestación a la cancelación por falta de uso (aportación de pruebas de uso) por clase | — | Según el caso | — |
| Renovación por claseEn China, el registro de marca tiene una vigencia de 10 años desde la fecha en que se aprueba el registro. | 450 CNYEn papel: 500 CNY | Según el caso | — |
| Renovación en el periodo de gracia — recargo oficial por clase | 225 CNYEn papel: 250 CNY | Según el caso | — |
| Cesión / transmisión de la titularidad por clase | 450 CNYEn papel: 500 CNY | Según el caso | — |
| Inscripción de cambios (denominación / domicilio) por claseLa tasa oficial es cero si la solicitud se presenta en línea. Mantener el domicilio inscrito al día es importante: la CNIPA notifica los documentos a la dirección que consta inscrita. | 0 CNYEn papel: 150 CNY | Según el caso | — |
| Inscripción del contrato de licencia por contrato | 135 CNYEn papel: 150 CNY | Según el caso | — |
| Registro aduanero de derechos de PI por marcaPermite que la Aduana retenga la mercancía presuntamente infractora antes de que salga del país. Para las marcas que fabrican en China suele ser el paso con mayor efecto palanca. | — | Según el caso | — |
| Defensa de derechos: negociación con el infractor desde | — | Según el caso | — |
| Defensa de derechos: acción por vía administrativa (Administración de Supervisión del Mercado) desde | — | Según el caso | — |
| Defensa de derechos: litigio judicial desde | — | Según el caso | — |
| Servicio | Tasa oficial | Nuestros honorarios | Plazo habitual |
|---|---|---|---|
| Patente de invención — presentación habitualpor solicitud | 900 CNY | Según el caso | Concesión habitual en 1–3 años |
| Patente de invención — tasa de examen de fondo por solicitudDebe pedirse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de solicitud (o de prioridad). | 2,500 CNY | Según el caso | — |
| Modelo de utilidad — presentación habitualpor solicitudSin examen de fondo. Es la vía que los solicitantes extranjeros suelen pasar por alto: más rápida, más barata y utilizable para defender derechos. Véase la guía. | 500 CNY | Según el caso | Concesión habitual en 6–14 meses |
| Patente de diseño industrial — presentación por solicitud | 500 CNY | Según el caso | Concesión habitual en 4–6 meses |
| Contestación a la notificación de examen por respuesta | — | Según el caso | — |
| Reexamen de patente (tras denegación) invención | 1,000 CNY | Según el caso | — |
| Nulidad — patente de invención por caso | 3,000 CNY | Según el caso | — |
| Vigilancia y pago de anualidades por patente y añoEl importe de las anualidades sigue la tarifa de la NDRC (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma); véase la guía de tasas. | — | Según el caso | — |
| Entrada en la fase nacional china del PCT por solicitudDentro de los 30 meses siguientes a la fecha de prioridad más antigua. | — | Según el caso | — |
| Servicio | Tasa oficial | Nuestros honorarios | Plazo habitual |
|---|---|---|---|
| Traducción técnica / jurídica (del inglés al chino) por 100 palabras de origen | — | Según el caso | — |
| Primera consulta sobre la estrategia de presentación en China Gratuita. Cuéntenos su marca, sus clases y su calendario y le diremos qué conviene presentar y por qué. | — | Según el caso | — |
Criterio sobre las tasas oficiales: si la solicitud se presenta en línea y se acepta la notificación electrónica de los documentos, la tasa es el 90 % de la tarifa vigente. Base: 计价格〔1995〕2404号, 发改价格〔2015〕2136号, 财税〔2017〕20号 y 发改价格〔2019〕914号, en vigor desde el 2019-07-01. La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China fija las tasas oficiales en renminbi; nosotros las repercutimos tal cual, sin recargo. Última comprobación de los datos: 2026-07-24.
Por qué los honorarios figuran como «según el caso»: el alcance de los asuntos de PI varía muchísimo; un precio cerrado o le hace pagar de más o esconde sobrecostes posteriores. Primero entendemos el caso y después emitimos un presupuesto por escrito, partida por partida, y no empezamos a trabajar hasta que usted lo confirma. El presupuesto desglosa por separado las tasas oficiales, nuestros honorarios y los gastos de terceros, sin agruparlo todo en una sola cifra.
